По вопросам приобретения Precedent обращайтесь по телефону +7 495 608-3538 или через форму заказа на нашем сайте
Система | |
Источник питания | — |
Двигатель | Kawasaki 4-тактный, промышленного класса |
Мощность двигателя | 20.1 л.с. (15 кВ) номинальная при 3400 об./мин. по SAE J1349 |
Электрическая система | 0 вольт |
Аккумуляторы | 12 вольт 500 Ампер 105 мин резерв |
Контроллер | 0 А |
Рабочие характеристики | |
Подвеска | Независимая на полуэллиптических рессорах с двойными гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Дисковая, с гидравлическим приводом на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Автомобильного типа |
Шасси | — |
Кузов | GE Geloy устойчивый к ударам и царапинам |
Колеса | — |
Размеры | |
Индикатор на панели приборов | — |
Общая грузоподъемность | 725.8 кг |
Количество посадочных мест | 0 |
Длина | 400.3 см |
Ширина | 148.5 см |
Высота (с крышей) | 199.6 см |
Колесная база | 225.3 см |
Дорожны просвет | 0 см |
Колея | 124 см / 124 см |
Вес (без аккумуляторов) | 363.2 кг |
Внешний радиус разворота | 0 м |
Радиус поворота | 0 м |
Скорость | до 40.2 км/ч |
Преимущества
Преимущества